<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Work in a team</title>
	<atom:link href="http://erka.kpumuk.info/development/work-in-a-team/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erka.kpumuk.info/development/work-in-a-team/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:20:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: erka</title>
		<link>http://erka.kpumuk.info/development/work-in-a-team/comment-page-1/#comment-10781</link>
		<dc:creator>erka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erka.kpumuk.info/development/work-in-a-team/#comment-10781</guid>
		<description>Мы выполнили задание достаточно быстро. Проведя эксперименты и потерпев одно фиаско, мы осознали свою технологию. Справились правда не первыми :). Ощущения - как будто идешь по обрыву и тебе все время помогают. В тоже самое время, ты готов на все, чтобы помочь другим.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мы выполнили задание достаточно быстро. Проведя эксперименты и потерпев одно фиаско, мы осознали свою технологию. Справились правда не первыми :). Ощущения - как будто идешь по обрыву и тебе все время помогают. В тоже самое время, ты готов на все, чтобы помочь другим.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Варька</title>
		<link>http://erka.kpumuk.info/development/work-in-a-team/comment-page-1/#comment-10746</link>
		<dc:creator>Варька</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erka.kpumuk.info/development/work-in-a-team/#comment-10746</guid>
		<description>Твоя команда с кубиком справилась? Расскажи про ощущения!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Твоя команда с кубиком справилась? Расскажи про ощущения!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erka</title>
		<link>http://erka.kpumuk.info/development/work-in-a-team/comment-page-1/#comment-10681</link>
		<dc:creator>erka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erka.kpumuk.info/development/work-in-a-team/#comment-10681</guid>
		<description>Нет, не все :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нет, не все <img src='http://erka.kpumuk.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Варька</title>
		<link>http://erka.kpumuk.info/development/work-in-a-team/comment-page-1/#comment-10680</link>
		<dc:creator>Варька</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erka.kpumuk.info/development/work-in-a-team/#comment-10680</guid>
		<description>Как?! Разве не все потратили???? =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как?! Разве не все потратили???? =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erka</title>
		<link>http://erka.kpumuk.info/development/work-in-a-team/comment-page-1/#comment-10670</link>
		<dc:creator>erka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erka.kpumuk.info/development/work-in-a-team/#comment-10670</guid>
		<description>Листы не считали, просто посмотрели визуально сколько потратили. У команд, у которых ее почти не осталось, тренера спросили, насколько команда осознавала расход своих ресурсов. Просили обратить внимание, как мы расходуем свои силы на работе. 

Кубик - самая командная игра. Разговаривали о том, как каждая из команд подходила к процессу и нахождению решения. Так же рассказывали о чувствах при неудачах.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Листы не считали, просто посмотрели визуально сколько потратили. У команд, у которых ее почти не осталось, тренера спросили, насколько команда осознавала расход своих ресурсов. Просили обратить внимание, как мы расходуем свои силы на работе. </p>
<p>Кубик - самая командная игра. Разговаривали о том, как каждая из команд подходила к процессу и нахождению решения. Так же рассказывали о чувствах при неудачах.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: COTOHA</title>
		<link>http://erka.kpumuk.info/development/work-in-a-team/comment-page-1/#comment-10668</link>
		<dc:creator>COTOHA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erka.kpumuk.info/development/work-in-a-team/#comment-10668</guid>
		<description>а что было на дискуссии про кубик?
а у кого был самый большой расход бумаги?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а что было на дискуссии про кубик?<br />
а у кого был самый большой расход бумаги?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vedmezhatko</title>
		<link>http://erka.kpumuk.info/development/work-in-a-team/comment-page-1/#comment-10633</link>
		<dc:creator>vedmezhatko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erka.kpumuk.info/development/work-in-a-team/#comment-10633</guid>
		<description>а я бы, наверное, строил что-то похожее на 3-4-5.
а самая красивая - вторая ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а я бы, наверное, строил что-то похожее на 3-4-5.<br />
а самая красивая - вторая <img src='http://erka.kpumuk.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erka</title>
		<link>http://erka.kpumuk.info/development/work-in-a-team/comment-page-1/#comment-10625</link>
		<dc:creator>erka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erka.kpumuk.info/development/work-in-a-team/#comment-10625</guid>
		<description>Первая или четвёртая. Точно не помню...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Первая или четвёртая. Точно не помню&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Варька</title>
		<link>http://erka.kpumuk.info/development/work-in-a-team/comment-page-1/#comment-10624</link>
		<dc:creator>Варька</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2004 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erka.kpumuk.info/development/work-in-a-team/#comment-10624</guid>
		<description>Если считать слева, я бы строила похоже на башенку номер раз.
Самая красивая - вторая)
А какая победила?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если считать слева, я бы строила похоже на башенку номер раз.<br />
Самая красивая - вторая)<br />
А какая победила?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erka</title>
		<link>http://erka.kpumuk.info/development/work-in-a-team/comment-page-1/#comment-10547</link>
		<dc:creator>erka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erka.kpumuk.info/development/work-in-a-team/#comment-10547</guid>
		<description>to vedmezhatko: последняя наша. пример сталинских разработок :)

to COTOHA: Другой фотографии нет - так что уж прости.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to vedmezhatko: последняя наша. пример сталинских разработок <img src='http://erka.kpumuk.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>to COTOHA: Другой фотографии нет - так что уж прости.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
